Mining
คือ official game hook บนระบบ fields ที่ใช้การขุดเหรียญแบบ Proof-of-Work (PoW) โดยเชื่อมโยงกับ NFT ที่ถูกนำไปวางค้ำประกัน (Stake) ผ่านระบบ CmdaoFieldsV2Router
ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมขุดได้หากมี NFT ที่ได้รับสิทธิ์ และทำตามเงื่อนไขการขุด รางวัลจะลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลา และระบบจะปรับความยากให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพของนักขุด
วิธีการทำงาน
NFT ต้องมีสิทธิ์ขุด - NFT แต่ละชิ้นจะถูกกำหนดว่าสามารถใช้ขุดได้หรือไม่
ต้องมีการวางค้ำประกัน (Stake) - NFT ที่ใช้ขุดต้องถูกนำไป Stake ไว้ในระบบ
แก้โจทย์คำนวณ (Proof-of-Work) - นักขุดต้องสร้างค่าแฮช (Hash) ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของระบบ
ได้รับรางวัล - เมื่อขุดสำเร็จ นักขุดจะได้รับโทเค็นเป็นรางวัล
ปรับระดับความยาก - ระบบจะปรับความยากในการขุดทุก ๆ 10 บล็อกเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาในการขุด
กฎของการขุด
รางวัลการขุดลดลงเมื่อเวลาผ่านไป: เริ่มต้นที่ 50 เหรียญต่อบล็อก และลดลงตามสูตร
ความยากในการขุดปรับตามเวลาที่ใช้ขุด: หากขุดเร็วไป ระบบจะเพิ่มความยาก แต่ถ้าขุดช้าเกินไป ระบบจะลดความยากลง
การขุดต้องทำตามเงื่อนไข: นักขุดต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง และค่าแฮชต้องอยู่ในระดับที่กำหนด
ขั้นตอนการขุด
- ตรวจสอบว่า NFT ของคุณสามารถขุดได้
- ตรวจสอบว่า NFT ของคุณถูก Stake อยู่ในระบบ
CmdaoFieldsV2Router
- สร้างค่าแฮชที่ถูกต้อง
- ส่งคำขอขุดไปที่ระบบ
- หากสำเร็จ คุณจะได้รับรางวัลเป็นโทเค็น
- ระบบจะปรับระดับความยากตามเวลาที่ใช้ขุด
ตัวอย่าง Tokenomics ของ Wood V2 ($cmd-wood) บน JB Chain
ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อโทเค็น: Wood V2 ($wood-v2)
- บล็อกเชน: JB Chain
- Block Time เป้าหมาย = 3 นาทีต่อบล็อก
- ระบบขุด (Mining Mechanism): Proof-of-Work (PoW) ที่ผูกกับ NFT
- NFT ที่ใช้ขุด: CommuDAO NFT (CMDAO-NFT)
- กลไกการลดความยาก (Difficulty Adjustment): ขึ้นอยู่กับค่า cmpow (เลข 5 ตัวท้ายของ NFT ID)
ระบบรางวัลและการขุด
Wood V2 ใช้กลไกการขุดเพื่อกระจายโทเค็นให้กับผู้ใช้งานที่ถือ CMDAO-NFT โดยรางวัลจากการขุดคำนวณตามสูตรต่อไปนี้:
การคำนวณรางวัลการขุด
รางวัลจากการขุดขึ้นอยู่กับจำนวนบล็อกที่ถูกขุดไปแล้ว โดยรางวัลลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ตามสูตร:
ตัวอย่าง:
- ถ้าขุดได้ที่บล็อก 50,000 → Reward = Wood V2
- ถ้าขุดได้ที่บล็อก 150,000 → Reward = Wood V2
การปรับค่าความยาก (Difficulty Adjustment)
ระบบจะปรับค่าความยากทุก 10 บล็อก โดยคำนวณจากระยะเวลาการขุดจริงระหว่างรอยต่อของการปรับค่าความยาก เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 50 นาที
กลไกการลดค่าความยากเฉพาะสำหรับ CMDAO-NFT:
- NFT แต่ละตัวมีค่า cmpow ซึ่งเป็น เลข 5 ตัวสุดท้ายของ NFT ID
- ค่าความยากของนักขุดจะลดลงตามสูตร:
ตัวอย่าง:
- NFT ID = 123456789012345 → ค่า cmpow = 12345
- ค่าความยากลดลง 12345 ÷ 1000 = 12
- ถ้าค่าความยากเดิมเป็น 100 → ค่าความยากที่ใช้ขุดจริง = 88
ความสมดุลของระบบ (Sustainability Mechanism)
- ความยากเพิ่มขึ้นหากขุดเร็วเกินไป เพื่อรักษาความสมดุล
- รางวัลลดลงเมื่อบล็อกสูงขึ้น เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ
- CMDAO-NFT ช่วยลดค่าความยาก เพื่อให้ผู้ถือ NFT มีโอกาสขุดได้มากขึ้น
ตาราง Hyperbolic Halving ของ Wood V2
คำนวณอัตราการปล่อยโทเค็น Wood V2 ($wood-v2) ตามระบบ Hyperbolic Halving โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้:
- Hyperbolic Halving ทุก 100,000 บล็อก
- Minimum Block Time เป้าหมาย = 3 นาที
- สูตรคำนวณจำนวนเหรียญที่ปล่อยออกมาทุก Hyperbolic Halving Cycleโดย n คือรอบของ Hyperbolic Halving
Halving Cycle | Block Height | Reward (Wood V2/block) | Tokens Released in Cycle | Cumulative Supply | Minimum Days Pass |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100000 | 50 | 5,000,000 | 5,000,000 | 20.83333333 |
1 | 200000 | 25 | 2,500,000 | 7,500,000 | 41.66666667 |
2 | 300000 | 16.66666667 | 1,666,667 | 9,166,667 | 62.5 |
3 | 400000 | 12.5 | 1,250,000 | 10,416,667 | 83.33333333 |
4 | 500000 | 10 | 1,000,000 | 11,416,667 | 104.1666667 |
5 | 600000 | 8.333333333 | 833,333 | 12,250,000 | 125 |
6 | 700000 | 7.142857143 | 714,286 | 12,964,286 | 145.8333333 |
7 | 800000 | 6.25 | 625,000 | 13,589,286 | 166.6666667 |
8 | 900000 | 5.555555556 | 555,556 | 14,144,841 | 187.5 |
9 | 1000000 | 5 | 500,000 | 14,644,841 | 208.3333333 |
10 | 1100000 | 4.545454545 | 454,545 | 15,099,387 | 229.1666667 |
11 | 1200000 | 4.166666667 | 416,667 | 15,516,053 | 250 |
12 | 1300000 | 3.846153846 | 384,615 | 15,900,669 | 270.8333333 |
13 | 1400000 | 3.571428571 | 357,143 | 16,257,812 | 291.6666667 |
14 | 1500000 | 3.333333333 | 333,333 | 16,591,145 | 312.5 |
15 | 1600000 | 3.125 | 312,500 | 16,903,645 | 333.3333333 |
16 | 1700000 | 2.941176471 | 294,118 | 17,197,763 | 354.1666667 |
17 | 1800000 | 2.777777778 | 277,778 | 17,475,540 | 375 |
18 | 1900000 | 2.631578947 | 263,158 | 17,738,698 | 395.8333333 |
19 | 2000000 | 2.5 | 250,000 | 17,988,698 | 416.6666667 |
20 | 2100000 | 2.380952381 | 238,095 | 18,226,794 | 437.5 |
21 | 2200000 | 2.272727273 | 227,273 | 18,454,066 | 458.3333333 |
22 | 2300000 | 2.173913043 | 217,391 | 18,671,458 | 479.1666667 |
23 | 2400000 | 2.083333333 | 208,333 | 18,879,791 | 500 |
24 | 2500000 | 2 | 200,000 | 19,079,791 | 520.8333333 |
25 | 2600000 | 1.923076923 | 192,308 | 19,272,099 | 541.6666667 |
26 | 2700000 | 1.851851852 | 185,185 | 19,457,284 | 562.5 |
27 | 2800000 | 1.785714286 | 178,571 | 19,635,855 | 583.3333333 |
28 | 2900000 | 1.724137931 | 172,414 | 19,808,269 | 604.1666667 |
29 | 3000000 | 1.666666667 | 166,667 | 19,974,936 | 625 |
30 | 3100000 | 1.612903226 | 161,290 | 20,136,226 | 645.8333333 |
31 | 3200000 | 1.5625 | 156,250 | 20,292,476 | 666.6666667 |
32 | 3300000 | 1.515151515 | 151,515 | 20,443,991 | 687.5 |
33 | 3400000 | 1.470588235 | 147,059 | 20,591,050 | 708.3333333 |
34 | 3500000 | 1.428571429 | 142,857 | 20,733,907 | 729.1666667 |
35 | 3600000 | 1.388888889 | 138,889 | 20,872,796 | 750 |
36 | 3700000 | 1.351351351 | 135,135 | 21,007,931 | 770.8333333 |
37 | 3800000 | 1.315789474 | 131,579 | 21,139,510 | 791.6666667 |
38 | 3900000 | 1.282051282 | 128,205 | 21,267,715 | 812.5 |
39 | 4000000 | 1.25 | 125,000 | 21,392,715 | 833.3333333 |
40 | 4100000 | 1.219512195 | 121,951 | 21,514,666 | 854.1666667 |
41 | 4200000 | 1.19047619 | 119,048 | 21,633,714 | 875 |
42 | 4300000 | 1.162790698 | 116,279 | 21,749,993 | 895.8333333 |
43 | 4400000 | 1.136363636 | 113,636 | 21,863,629 | 916.6666667 |
44 | 4500000 | 1.111111111 | 111,111 | 21,974,741 | 937.5 |
45 | 4600000 | 1.086956522 | 108,696 | 22,083,436 | 958.3333333 |
46 | 4700000 | 1.063829787 | 106,383 | 22,189,819 | 979.1666667 |
47 | 4800000 | 1.041666667 | 104,167 | 22,293,986 | 1000 |
48 | 4900000 | 1.020408163 | 102,041 | 22,396,027 | 1020.833333 |
49 | 5000000 | 1 | 100,000 | 22,496,027 | 1041.666667 |
50 | 5100000 | 0.9803921569 | 98,039 | 22,594,066 | 1062.5 |
51 | 5200000 | 0.9615384615 | 96,154 | 22,690,220 | 1083.333333 |
52 | 5300000 | 0.9433962264 | 94,340 | 22,784,559 | 1104.166667 |
53 | 5400000 | 0.9259259259 | 92,593 | 22,877,152 | 1125 |
54 | 5500000 | 0.9090909091 | 90,909 | 22,968,061 | 1145.833333 |
55 | 5600000 | 0.8928571429 | 89,286 | 23,057,347 | 1166.666667 |
56 | 5700000 | 0.8771929825 | 87,719 | 23,145,066 | 1187.5 |
57 | 5800000 | 0.8620689655 | 86,207 | 23,231,273 | 1208.333333 |
58 | 5900000 | 0.8474576271 | 84,746 | 23,316,019 | 1229.166667 |
59 | 6000000 | 0.8333333333 | 83,333 | 23,399,352 | 1250 |
60 | 6100000 | 0.8196721311 | 81,967 | 23,481,319 | 1270.833333 |
61 | 6200000 | 0.8064516129 | 80,645 | 23,561,964 | 1291.666667 |
62 | 6300000 | 0.7936507937 | 79,365 | 23,641,330 | 1312.5 |
63 | 6400000 | 0.78125 | 78,125 | 23,719,455 | 1333.333333 |
64 | 6500000 | 0.7692307692 | 76,923 | 23,796,378 | 1354.166667 |
65 | 6600000 | 0.7575757576 | 75,758 | 23,872,135 | 1375 |
66 | 6700000 | 0.7462686567 | 74,627 | 23,946,762 | 1395.833333 |
67 | 6800000 | 0.7352941176 | 73,529 | 24,020,291 | 1416.666667 |
68 | 6900000 | 0.7246376812 | 72,464 | 24,092,755 | 1437.5 |
69 | 7000000 | 0.7142857143 | 71,429 | 24,164,184 | 1458.333333 |
70 | 7100000 | 0.7042253521 | 70,423 | 24,234,606 | 1479.166667 |
71 | 7200000 | 0.6944444444 | 69,444 | 24,304,051 | 1500 |
72 | 7300000 | 0.6849315068 | 68,493 | 24,372,544 | 1520.833333 |
73 | 7400000 | 0.6756756757 | 67,568 | 24,440,111 | 1541.666667 |
74 | 7500000 | 0.6666666667 | 66,667 | 24,506,778 | 1562.5 |
75 | 7600000 | 0.6578947368 | 65,789 | 24,572,568 | 1583.333333 |
76 | 7700000 | 0.6493506494 | 64,935 | 24,637,503 | 1604.166667 |
77 | 7800000 | 0.641025641 | 64,103 | 24,701,605 | 1625 |
78 | 7900000 | 0.6329113924 | 63,291 | 24,764,896 | 1645.833333 |
79 | 8000000 | 0.625 | 62,500 | 24,827,396 | 1666.666667 |
80 | 8100000 | 0.6172839506 | 61,728 | 24,889,125 | 1687.5 |
81 | 8200000 | 0.6097560976 | 60,976 | 24,950,100 | 1708.333333 |
82 | 8300000 | 0.6024096386 | 60,241 | 25,010,341 | 1729.166667 |
83 | 8400000 | 0.5952380952 | 59,524 | 25,069,865 | 1750 |
84 | 8500000 | 0.5882352941 | 58,824 | 25,128,689 | 1770.833333 |
85 | 8600000 | 0.5813953488 | 58,140 | 25,186,828 | 1791.666667 |
86 | 8700000 | 0.5747126437 | 57,471 | 25,244,300 | 1812.5 |
87 | 8800000 | 0.5681818182 | 56,818 | 25,301,118 | 1833.333333 |
88 | 8900000 | 0.5617977528 | 56,180 | 25,357,297 | 1854.166667 |
89 | 9000000 | 0.5555555556 | 55,556 | 25,412,853 | 1875 |
90 | 9100000 | 0.5494505495 | 54,945 | 25,467,798 | 1895.833333 |
91 | 9200000 | 0.5434782609 | 54,348 | 25,522,146 | 1916.666667 |
92 | 9300000 | 0.5376344086 | 53,763 | 25,575,909 | 1937.5 |
93 | 9400000 | 0.5319148936 | 53,191 | 25,629,101 | 1958.333333 |
94 | 9500000 | 0.5263157895 | 52,632 | 25,681,732 | 1979.166667 |
95 | 9600000 | 0.5208333333 | 52,083 | 25,733,816 | 2000 |
96 | 9700000 | 0.5154639175 | 51,546 | 25,785,362 | 2020.833333 |
97 | 9800000 | 0.5102040816 | 51,020 | 25,836,383 | 2041.666667 |
98 | 9900000 | 0.5050505051 | 50,505 | 25,886,888 | 2062.5 |
99 | 10000000 | 0.5 | 50,000 | 25,936,888 | 2083.333333 |
100 | 10100000 | 0.495049505 | 49,505 | 25,986,393 | 2104.166667 |
101 | 10200000 | 0.4901960784 | 49,020 | 26,035,412 | 2125 |
102 | 10300000 | 0.4854368932 | 48,544 | 26,083,956 | 2145.833333 |
103 | 10400000 | 0.4807692308 | 48,077 | 26,132,033 | 2166.666667 |
104 | 10500000 | 0.4761904762 | 47,619 | 26,179,652 | 2187.5 |
105 | 10600000 | 0.4716981132 | 47,170 | 26,226,822 | 2208.333333 |
106 | 10700000 | 0.4672897196 | 46,729 | 26,273,551 | 2229.166667 |
107 | 10800000 | 0.462962963 | 46,296 | 26,319,847 | 2250 |
108 | 10900000 | 0.4587155963 | 45,872 | 26,365,718 | 2270.833333 |
109 | 11000000 | 0.4545454545 | 45,455 | 26,411,173 | 2291.666667 |
110 | 11100000 | 0.4504504505 | 45,045 | 26,456,218 | 2312.5 |
111 | 11200000 | 0.4464285714 | 44,643 | 26,500,861 | 2333.333333 |
112 | 11300000 | 0.4424778761 | 44,248 | 26,545,109 | 2354.166667 |
113 | 11400000 | 0.4385964912 | 43,860 | 26,588,968 | 2375 |
114 | 11500000 | 0.4347826087 | 43,478 | 26,632,447 | 2395.833333 |
115 | 11600000 | 0.4310344828 | 43,103 | 26,675,550 | 2416.666667 |
116 | 11700000 | 0.4273504274 | 42,735 | 26,718,285 | 2437.5 |
117 | 11800000 | 0.4237288136 | 42,373 | 26,760,658 | 2458.333333 |
118 | 11900000 | 0.4201680672 | 42,017 | 26,802,675 | 2479.166667 |
119 | 12000000 | 0.4166666667 | 41,667 | 26,844,341 | 2500 |
120 | 12100000 | 0.4132231405 | 41,322 | 26,885,664 | 2520.833333 |
121 | 12200000 | 0.4098360656 | 40,984 | 26,926,647 | 2541.666667 |
122 | 12300000 | 0.406504065 | 40,650 | 26,967,298 | 2562.5 |
123 | 12400000 | 0.4032258065 | 40,323 | 27,007,620 | 2583.333333 |
124 | 12500000 | 0.4 | 40,000 | 27,047,620 | 2604.166667 |
125 | 12600000 | 0.3968253968 | 39,683 | 27,087,303 | 2625 |
126 | 12700000 | 0.3937007874 | 39,370 | 27,126,673 | 2645.833333 |
127 | 12800000 | 0.390625 | 39,063 | 27,165,735 | 2666.666667 |
128 | 12900000 | 0.3875968992 | 38,760 | 27,204,495 | 2687.5 |
129 | 13000000 | 0.3846153846 | 38,462 | 27,242,957 | 2708.333333 |
130 | 13100000 | 0.3816793893 | 38,168 | 27,281,125 | 2729.166667 |
131 | 13200000 | 0.3787878788 | 37,879 | 27,319,003 | 2750 |
132 | 13300000 | 0.3759398496 | 37,594 | 27,356,597 | 2770.833333 |
133 | 13400000 | 0.3731343284 | 37,313 | 27,393,911 | 2791.666667 |
134 | 13500000 | 0.3703703704 | 37,037 | 27,430,948 | 2812.5 |
135 | 13600000 | 0.3676470588 | 36,765 | 27,467,713 | 2833.333333 |
136 | 13700000 | 0.3649635036 | 36,496 | 27,504,209 | 2854.166667 |
137 | 13800000 | 0.3623188406 | 36,232 | 27,540,441 | 2875 |
138 | 13900000 | 0.3597122302 | 35,971 | 27,576,412 | 2895.833333 |
139 | 14000000 | 0.3571428571 | 35,714 | 27,612,126 | 2916.666667 |
140 | 14100000 | 0.3546099291 | 35,461 | 27,647,587 | 2937.5 |
141 | 14200000 | 0.3521126761 | 35,211 | 27,682,799 | 2958.333333 |
142 | 14300000 | 0.3496503497 | 34,965 | 27,717,764 | 2979.166667 |
143 | 14400000 | 0.3472222222 | 34,722 | 27,752,486 | 3000 |
144 | 14500000 | 0.3448275862 | 34,483 | 27,786,969 | 3020.833333 |
145 | 14600000 | 0.3424657534 | 34,247 | 27,821,215 | 3041.666667 |
146 | 14700000 | 0.3401360544 | 34,014 | 27,855,229 | 3062.5 |
147 | 14800000 | 0.3378378378 | 33,784 | 27,889,013 | 3083.333333 |
148 | 14900000 | 0.3355704698 | 33,557 | 27,922,570 | 3104.166667 |
149 | 15000000 | 0.3333333333 | 33,333 | 27,955,903 | 3125 |
150 | 15100000 | 0.3311258278 | 33,113 | 27,989,016 | 3145.833333 |
151 | 15200000 | 0.3289473684 | 32,895 | 28,021,910 | 3166.666667 |
152 | 15300000 | 0.3267973856 | 32,680 | 28,054,590 | 3187.5 |
153 | 15400000 | 0.3246753247 | 32,468 | 28,087,058 | 3208.333333 |
154 | 15500000 | 0.3225806452 | 32,258 | 28,119,316 | 3229.166667 |
155 | 15600000 | 0.3205128205 | 32,051 | 28,151,367 | 3250 |
156 | 15700000 | 0.3184713376 | 31,847 | 28,183,214 | 3270.833333 |
157 | 15800000 | 0.3164556962 | 31,646 | 28,214,860 | 3291.666667 |
158 | 15900000 | 0.3144654088 | 31,447 | 28,246,306 | 3312.5 |
159 | 16000000 | 0.3125 | 31,250 | 28,277,556 | 3333.333333 |
160 | 16100000 | 0.3105590062 | 31,056 | 28,308,612 | 3354.166667 |
161 | 16200000 | 0.3086419753 | 30,864 | 28,339,476 | 3375 |
162 | 16300000 | 0.3067484663 | 30,675 | 28,370,151 | 3395.833333 |
163 | 16400000 | 0.3048780488 | 30,488 | 28,400,639 | 3416.666667 |
164 | 16500000 | 0.303030303 | 30,303 | 28,430,942 | 3437.5 |
165 | 16600000 | 0.3012048193 | 30,120 | 28,461,062 | 3458.333333 |
166 | 16700000 | 0.2994011976 | 29,940 | 28,491,003 | 3479.166667 |
167 | 16800000 | 0.2976190476 | 29,762 | 28,520,764 | 3500 |
168 | 16900000 | 0.2958579882 | 29,586 | 28,550,350 | 3520.833333 |
169 | 17000000 | 0.2941176471 | 29,412 | 28,579,762 | 3541.666667 |
170 | 17100000 | 0.2923976608 | 29,240 | 28,609,002 | 3562.5 |
171 | 17200000 | 0.2906976744 | 29,070 | 28,638,072 | 3583.333333 |
172 | 17300000 | 0.289017341 | 28,902 | 28,666,973 | 3604.166667 |
173 | 17400000 | 0.2873563218 | 28,736 | 28,695,709 | 3625 |
174 | 17500000 | 0.2857142857 | 28,571 | 28,724,280 | 3645.833333 |
175 | 17600000 | 0.2840909091 | 28,409 | 28,752,689 | 3666.666667 |
176 | 17700000 | 0.2824858757 | 28,249 | 28,780,938 | 3687.5 |
177 | 17800000 | 0.2808988764 | 28,090 | 28,809,028 | 3708.333333 |
178 | 17900000 | 0.2793296089 | 27,933 | 28,836,961 | 3729.166667 |
179 | 18000000 | 0.2777777778 | 27,778 | 28,864,739 | 3750 |
180 | 18100000 | 0.2762430939 | 27,624 | 28,892,363 | 3770.833333 |
181 | 18200000 | 0.2747252747 | 27,473 | 28,919,835 | 3791.666667 |
182 | 18300000 | 0.2732240437 | 27,322 | 28,947,158 | 3812.5 |
183 | 18400000 | 0.2717391304 | 27,174 | 28,974,332 | 3833.333333 |
184 | 18500000 | 0.2702702703 | 27,027 | 29,001,359 | 3854.166667 |
185 | 18600000 | 0.2688172043 | 26,882 | 29,028,241 | 3875 |
186 | 18700000 | 0.2673796791 | 26,738 | 29,054,978 | 3895.833333 |
187 | 18800000 | 0.2659574468 | 26,596 | 29,081,574 | 3916.666667 |
188 | 18900000 | 0.2645502646 | 26,455 | 29,108,029 | 3937.5 |
189 | 19000000 | 0.2631578947 | 26,316 | 29,134,345 | 3958.333333 |
190 | 19100000 | 0.2617801047 | 26,178 | 29,160,523 | 3979.166667 |
191 | 19200000 | 0.2604166667 | 26,042 | 29,186,565 | 4000 |
192 | 19300000 | 0.2590673575 | 25,907 | 29,212,471 | 4020.833333 |
193 | 19400000 | 0.2577319588 | 25,773 | 29,238,245 | 4041.666667 |
194 | 19500000 | 0.2564102564 | 25,641 | 29,263,886 | 4062.5 |
195 | 19600000 | 0.2551020408 | 25,510 | 29,289,396 | 4083.333333 |
196 | 19700000 | 0.2538071066 | 25,381 | 29,314,777 | 4104.166667 |
197 | 19800000 | 0.2525252525 | 25,253 | 29,340,029 | 4125 |
198 | 19900000 | 0.2512562814 | 25,126 | 29,365,155 | 4145.833333 |
199 | 20000000 | 0.25 | 25,000 | 29,390,155 | 4166.666667 |
200 | 20100000 | 0.2487562189 | 24,876 | 29,415,030 | 4187.5 |
201 | 20200000 | 0.2475247525 | 24,752 | 29,439,783 | 4208.333333 |
202 | 20300000 | 0.2463054187 | 24,631 | 29,464,413 | 4229.166667 |
203 | 20400000 | 0.2450980392 | 24,510 | 29,488,923 | 4250 |
204 | 20500000 | 0.243902439 | 24,390 | 29,513,313 | 4270.833333 |
205 | 20600000 | 0.2427184466 | 24,272 | 29,537,585 | 4291.666667 |
206 | 20700000 | 0.2415458937 | 24,155 | 29,561,740 | 4312.5 |
207 | 20800000 | 0.2403846154 | 24,038 | 29,585,778 | 4333.333333 |
208 | 20900000 | 0.2392344498 | 23,923 | 29,609,702 | 4354.166667 |
209 | 21000000 | 0.2380952381 | 23,810 | 29,633,511 | 4375 |
210 | 21100000 | 0.2369668246 | 23,697 | 29,657,208 | 4395.833333 |
211 | 21200000 | 0.2358490566 | 23,585 | 29,680,793 | 4416.666667 |
212 | 21300000 | 0.234741784 | 23,474 | 29,704,267 | 4437.5 |
213 | 21400000 | 0.2336448598 | 23,364 | 29,727,632 | 4458.333333 |
214 | 21500000 | 0.2325581395 | 23,256 | 29,750,887 | 4479.166667 |
215 | 21600000 | 0.2314814815 | 23,148 | 29,774,036 | 4500 |
216 | 21700000 | 0.2304147465 | 23,041 | 29,797,077 | 4520.833333 |
217 | 21800000 | 0.2293577982 | 22,936 | 29,820,013 | 4541.666667 |
218 | 21900000 | 0.2283105023 | 22,831 | 29,842,844 | 4562.5 |
219 | 22000000 | 0.2272727273 | 22,727 | 29,865,571 | 4583.333333 |
220 | 22100000 | 0.2262443439 | 22,624 | 29,888,196 | 4604.166667 |
221 | 22200000 | 0.2252252252 | 22,523 | 29,910,718 | 4625 |
222 | 22300000 | 0.2242152466 | 22,422 | 29,933,140 | 4645.833333 |
223 | 22400000 | 0.2232142857 | 22,321 | 29,955,461 | 4666.666667 |
224 | 22500000 | 0.2222222222 | 22,222 | 29,977,683 | 4687.5 |
225 | 22600000 | 0.2212389381 | 22,124 | 29,999,807 | 4708.333333 |
226 | 22700000 | 0.2202643172 | 22,026 | 30,021,834 | 4729.166667 |
227 | 22800000 | 0.2192982456 | 21,930 | 30,043,763 | 4750 |
228 | 22900000 | 0.2183406114 | 21,834 | 30,065,597 | 4770.833333 |
229 | 23000000 | 0.2173913043 | 21,739 | 30,087,337 | 4791.666667 |
230 | 23100000 | 0.2164502165 | 21,645 | 30,108,982 | 4812.5 |
231 | 23200000 | 0.2155172414 | 21,552 | 30,130,533 | 4833.333333 |
232 | 23300000 | 0.2145922747 | 21,459 | 30,151,993 | 4854.166667 |
233 | 23400000 | 0.2136752137 | 21,368 | 30,173,360 | 4875 |
234 | 23500000 | 0.2127659574 | 21,277 | 30,194,637 | 4895.833333 |
235 | 23600000 | 0.2118644068 | 21,186 | 30,215,823 | 4916.666667 |
236 | 23700000 | 0.2109704641 | 21,097 | 30,236,920 | 4937.5 |
237 | 23800000 | 0.2100840336 | 21,008 | 30,257,929 | 4958.333333 |
238 | 23900000 | 0.2092050209 | 20,921 | 30,278,849 | 4979.166667 |
239 | 24000000 | 0.2083333333 | 20,833 | 30,299,682 | 5000 |
240 | 24100000 | 0.2074688797 | 20,747 | 30,320,429 | 5020.833333 |
241 | 24200000 | 0.2066115702 | 20,661 | 30,341,090 | 5041.666667 |
242 | 24300000 | 0.2057613169 | 20,576 | 30,361,667 | 5062.5 |
243 | 24400000 | 0.2049180328 | 20,492 | 30,382,158 | 5083.333333 |
244 | 24500000 | 0.2040816327 | 20,408 | 30,402,567 | 5104.166667 |
245 | 24600000 | 0.2032520325 | 20,325 | 30,422,892 | 5125 |
246 | 24700000 | 0.2024291498 | 20,243 | 30,443,135 | 5145.833333 |
247 | 24800000 | 0.2016129032 | 20,161 | 30,463,296 | 5166.666667 |
248 | 24900000 | 0.2008032129 | 20,080 | 30,483,376 | 5187.5 |
249 | 25000000 | 0.2 | 20,000 | 30,503,376 | 5208.333333 |
250 | 25100000 | 0.1992031873 | 19,920 | 30,523,297 | 5229.166667 |
251 | 25200000 | 0.1984126984 | 19,841 | 30,543,138 | 5250 |
252 | 25300000 | 0.1976284585 | 19,763 | 30,562,901 | 5270.833333 |
253 | 25400000 | 0.1968503937 | 19,685 | 30,582,586 | 5291.666667 |
254 | 25500000 | 0.1960784314 | 19,608 | 30,602,194 | 5312.5 |
255 | 25600000 | 0.1953125 | 19,531 | 30,621,725 | 5333.333333 |
256 | 25700000 | 0.1945525292 | 19,455 | 30,641,180 | 5354.166667 |
257 | 25800000 | 0.1937984496 | 19,380 | 30,660,560 | 5375 |
258 | 25900000 | 0.1930501931 | 19,305 | 30,679,865 | 5395.833333 |
259 | 26000000 | 0.1923076923 | 19,231 | 30,699,096 | 5416.666667 |
260 | 26100000 | 0.1915708812 | 19,157 | 30,718,253 | 5437.5 |
261 | 26200000 | 0.1908396947 | 19,084 | 30,737,337 | 5458.333333 |
262 | 26300000 | 0.1901140684 | 19,011 | 30,756,348 | 5479.166667 |
263 | 26400000 | 0.1893939394 | 18,939 | 30,775,288 | 5500 |
264 | 26500000 | 0.1886792453 | 18,868 | 30,794,155 | 5520.833333 |
265 | 26600000 | 0.1879699248 | 18,797 | 30,812,952 | 5541.666667 |
266 | 26700000 | 0.1872659176 | 18,727 | 30,831,679 | 5562.5 |
267 | 26800000 | 0.1865671642 | 18,657 | 30,850,336 | 5583.333333 |
268 | 26900000 | 0.1858736059 | 18,587 | 30,868,923 | 5604.166667 |
269 | 27000000 | 0.1851851852 | 18,519 | 30,887,442 | 5625 |
270 | 27100000 | 0.184501845 | 18,450 | 30,905,892 | 5645.833333 |
271 | 27200000 | 0.1838235294 | 18,382 | 30,924,274 | 5666.666667 |
272 | 27300000 | 0.1831501832 | 18,315 | 30,942,589 | 5687.5 |
273 | 27400000 | 0.1824817518 | 18,248 | 30,960,837 | 5708.333333 |
274 | 27500000 | 0.1818181818 | 18,182 | 30,979,019 | 5729.166667 |
275 | 27600000 | 0.1811594203 | 18,116 | 30,997,135 | 5750 |
276 | 27700000 | 0.1805054152 | 18,051 | 31,015,186 | 5770.833333 |
277 | 27800000 | 0.1798561151 | 17,986 | 31,033,171 | 5791.666667 |
278 | 27900000 | 0.1792114695 | 17,921 | 31,051,092 | 5812.5 |
279 | 28000000 | 0.1785714286 | 17,857 | 31,068,950 | 5833.333333 |
280 | 28100000 | 0.1779359431 | 17,794 | 31,086,743 | 5854.166667 |
281 | 28200000 | 0.1773049645 | 17,730 | 31,104,474 | 5875 |
282 | 28300000 | 0.1766784452 | 17,668 | 31,122,142 | 5895.833333 |
283 | 28400000 | 0.176056338 | 17,606 | 31,139,747 | 5916.666667 |
284 | 28500000 | 0.1754385965 | 17,544 | 31,157,291 | 5937.5 |
285 | 28600000 | 0.1748251748 | 17,483 | 31,174,774 | 5958.333333 |
